

| Año de fabricación: | 2008 |
| 1ª Matriculación: | 03/2008 |
| Lectura cuentakilómetros: | 224.424 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 103 KW / 140 CV |
| Cilindrada: | 1.968 cc |
| Caja de cambios: | Cambio tipo manual |
| Fecha de vencimiento ITV: | 03/2024 |
| Carrocería: | Berlina |
| Número total de propietarios: | 1 (Incluyendo Profesionales) |
| Llaves: | 2 |
| País de origen: | ES |
| País de última matriculación: | ES |
| Tipo de Emisiones: | EURO 4 |
| COC: | - |
| Asientos: | 5 |
| Color: | Gris (Original) |
| Tapicería: | Cuero parcial (Original) |
| Número de puertas: | 4 |
Esta sección muestra el estado de las llantas, pastillas y discos de freno del coche. En el caso de que se encuentren daños relacionados con las llantas en este coche, se mostrarán en la sección de daños.
| Parte delantera izquierda | Parte delantera derecha | Parte trasera izquierda | Parte trasera derecha | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo neumático | Verano | Verano | Verano | Verano |
| DOT | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 |
| Profundidad neumático (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estado de los neumáticos | No se han encontrado problemas |
No se han encontrado problemasNo se han encontrado problemasNo se han encontrado problemas
| Tipo llanta | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Tipo de freno | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco |
| Estado del freno | ≥ 3mm |
≥ 3mm≥ 3mm≥ 3mm
| Estado del disco de freno | No se han encontrado problemas |
No se han encontrado problemasNo se han encontrado problemasNo se han encontrado problemas